doc:appunti:hardware:olympus-e-m10:pergear_fisheye
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
doc:appunti:hardware:olympus-e-m10:pergear_fisheye [2022/12/15 17:59] – [Nitidezza al centro e ai bordi] niccolo | doc:appunti:hardware:olympus-e-m10:pergear_fisheye [2022/12/20 09:40] (current) – [Lens-flare] niccolo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== The Pergear 7.5mm F2.8 Fish-Eye ====== | ====== The Pergear 7.5mm F2.8 Fish-Eye ====== | ||
- | **A fish-eye | + | **Obiettivo manuale |
- | ===== Nitidezza | + | ^ Specifications |
+ | | Focal length | ||
+ | | Angle of view | 130° (on MFT) | | ||
+ | | Aperture range | f/2.8 - f/22 | | ||
+ | | Focus range | 12 cm - ∞ | | ||
+ | | External dimensions | ||
+ | | Weight (excluding caps and hoods) | ||
+ | |||
+ | The specifications above are provided by the manufacturer and are quite approximative; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Nitidezza | ||
Una delle maggiori criticità degli obiettivi fish-eye è la nitidezza dal centro ai bordi. In generale al centro dell' | Una delle maggiori criticità degli obiettivi fish-eye è la nitidezza dal centro ai bordi. In generale al centro dell' | ||
- | Dalle prove che ho fatto risulta che la perdita di nitidezza è causata da due fattori. Il primo è dovuto effettivamente dall' | + | Dalle prove che ho fatto risulta che la perdita di nitidezza è causata da due fattori. Il primo è dovuto effettivamente dall' |
+ | |||
+ | {{pergear-f02.8.jpg? | ||
+ | {{pergear-f08.0.jpg? | ||
+ | {{pergear-f11.0.jpg? | ||
Nei due dettagli che seguono si nota che non vi è molta differenza di nitidezza mettendo a fuoco **il centro del fotogramma** sia a **f/2.8** che a **f/8.0**: | Nei due dettagli che seguono si nota che non vi è molta differenza di nitidezza mettendo a fuoco **il centro del fotogramma** sia a **f/2.8** che a **f/8.0**: | ||
Line 14: | Line 29: | ||
{{pergear-detail-center-f8.0.jpg? | {{pergear-detail-center-f8.0.jpg? | ||
- | Ben diverso è il risultato | + | Ben diverso è il risultato **al bordo del fotogramma**; nonostante si sia cercato di **mettere a fuoco l' |
{{pergear-detail-corner-f2.8.jpg? | {{pergear-detail-corner-f2.8.jpg? | ||
{{pergear-detail-corner-f8.0.jpg? | {{pergear-detail-corner-f8.0.jpg? | ||
- | L' | + | L' |
A mio avviso questo difetto ha un impatto relativo. Data la natura grandangolare spinta di un fish-eye, i soggetti in genere avranno distanze diverse se sono al centro dell' | A mio avviso questo difetto ha un impatto relativo. Data la natura grandangolare spinta di un fish-eye, i soggetti in genere avranno distanze diverse se sono al centro dell' | ||
Line 30: | Line 45: | ||
{{pergear-sun-flares.jpg? | {{pergear-sun-flares.jpg? | ||
{{pergear-light-flares.jpg? | {{pergear-light-flares.jpg? | ||
+ | |||
+ | ===== Aberrazione cromatica ===== | ||
+ | |||
+ | Una lente in generale può essere affetta da due tipi di [[wp> | ||
+ | |||
+ | * **Axial chromatic aberration**: | ||
+ | * Typical at long focal lengths. | ||
+ | * Occurs throughout the image. | ||
+ | * It is reduced by stopping down (due the augmented depth of field). | ||
+ | * Difficult to remedy in post-processing. | ||
+ | * **Transverse chromatic aberration**: | ||
+ | * Typical at short focal lengths. | ||
+ | * Increases towards the edge. | ||
+ | * Tt is not affected by stopping down. | ||
+ | * Can be corrected by radially scaling the RGB planes appropriately so they line up. | ||
+ | |||
+ | FIXME: Vediamo quanto incide l' | ||
+ | |||
===== Third party lens manufacturer ===== | ===== Third party lens manufacturer ===== |
doc/appunti/hardware/olympus-e-m10/pergear_fisheye.1671123557.txt.gz · Last modified: 2022/12/15 17:59 by niccolo