tecnica:motori:peso_caschi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tecnica:motori:peso_caschi [2026/06/03 15:31] – [MT Helmets Rapide Revival: 1370 g] niccolo | tecnica:motori:peso_caschi [2026/06/09 12:32] (current) – niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 26: | Line 26: | ||
| ==== Scorpion EXO 491: 1640 g ==== | ==== Scorpion EXO 491: 1640 g ==== | ||
| + | |||
| + | {{.: | ||
| Casco in policarbonato con visiera parasole retrattile, cinturino micrometrico e certificazione ECE 22.06. Si colloca appena sopra la fascia entry level con un prezzo di circa 140 € (fine 2025). Il peso dichiarato è di 1450 g +/-50, che non corrisponde al vero in quanto il casco, nella taglia M, sulla bilancia fa segnare **1640 g**. | Casco in policarbonato con visiera parasole retrattile, cinturino micrometrico e certificazione ECE 22.06. Si colloca appena sopra la fascia entry level con un prezzo di circa 140 € (fine 2025). Il peso dichiarato è di 1450 g +/-50, che non corrisponde al vero in quanto il casco, nella taglia M, sulla bilancia fa segnare **1640 g**. | ||
| - | {{.: | + | ==== LS2 FF353 Rapid 1320 g ==== |
| + | |||
| + | {{.: | ||
| + | |||
| + | Omologazione **ECE 22.05**, calotta in policarbonato e peso dichiarato di **1300 g** che risulta veritiero. Il peso contenuto viene ottenuto anche grazie ad una calotta e una mentoniera di dimensioni contenute e l' | ||
tecnica/motori/peso_caschi.1780493473.txt.gz · Last modified: by niccolo
